15 फरवरी उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| मंडी का नाम | मंडी का भाव |
| वाराणसी (अनाज) (Varanasi (Grain)) | 5450 से 5600 ₹/क्विंटल |
| अकबरपुर (Akbarpur) | 5500 से 5600 ₹/क्विंटल |
| इटावा (Etawah) | 4960 से 5150 ₹/क्विंटल |
| गोपीगंज (Gopiganj) | 5400 से 5480 ₹/क्विंटल |
| सीतापुर (Sitapur) | 5200 से 5600 ₹/क्विंटल |
| नानपारा (Nanpara) | 5430 से 5475 ₹/क्विंटल |
| जाफरगंज (Jafarganj) | 5500 से 5580 ₹/क्विंटल |
| मेरठ (Meerut) | 5450 से 5480 ₹/क्विंटल |
| गोण्डा (Gonda) | 4475 से 4535 ₹/क्विंटल |
| भरथना (Bharthana) | 4900 से 5100 ₹/क्विंटल |
| नौगढ़ (Naugarh) | 5410 से 5510 ₹/क्विंटल |
| बस्ती (Basti) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| शामली (SHAMLI) | 5480 से 5520 ₹/क्विंटल |
| मुज़फ़्फ़र नगर (Muzaffarnagar) | 5460 से 5540 ₹/क्विंटल |
| लखीमपुर (Lakhimpur) | 5300 से 5420 ₹/क्विंटल |
| मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 5425 से 5625 ₹/क्विंटल |
| छिबरामऊ (Chhibramau) | 4850 से 5050 ₹/क्विंटल |
| माधोगंज (Madhoganj) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| मौदहा (Maudaha) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| जहानाबाद (Jahanabad) | 5450 से 5470 ₹/क्विंटल |
| फैजाबाद (Faizabad) | 5500 से 5560 ₹/क्विंटल |
| बुलंदशहर (Bulandshahr) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| रोबेर्त्स्गंज (Robertsganj) | 5350 से 5570 ₹/क्विंटल |
| सहारनपुर (Saharanpur) | 5200 से 5650 ₹/क्विंटल |
| महोबा (Mahoba) | 4890 से 5000 ₹/क्विंटल |
| झींझक (Jhinjhak) | 5150 से 5250 ₹/क्विंटल |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | 5460 से 5490 ₹/क्विंटल |
| ग़ाज़ीपुर (Ghazipur) | 5470 से 5530 ₹/क्विंटल |
| अछनेरा (Achhnera) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| अलीगढ (Aligarh) | 4900 से 5100 ₹/क्विंटल |
| मैनपुरी (Mainpuri) | 5100 से 5300 ₹/क्विंटल |
| लखनऊ (Lucknow) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| चौबेपुर (Chaubepur) | 5150 से 5250 ₹/क्विंटल |
| छर्रा (Chharra) | 4900 से 5100 ₹/क्विंटल |
| मथुरा (Mathura) | 5280 से 5550 ₹/क्विंटल |
| जौनपुर (Jaunpur) | 5500 से 5550 ₹/क्विंटल |
| मुस्करा (Muskara) | 4820 से 4950 ₹/क्विंटल |
| टूंडला (Tundla) | 5000 से 5100 ₹/क्विंटल |
| क़ायमगंज (Kaimganj) | 5050 से 5080 ₹/क्विंटल |
| बहराइच (Bahraich) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| आज़मगढ़ (Azamgarh) | 5475 से 5575 ₹/क्विंटल |
| अछल्दा (Achalda) | 4900 से 5100 ₹/क्विंटल |
| औरैया (Auraiya) | 4800 से 5050 ₹/क्विंटल |
| रायबरेली (Raebareli) | 5465 से 5485 ₹/क्विंटल |
| कानपुर (Kanpur) | 5200 से 5300 ₹/क्विंटल |
| दादरी (Dadri) | 5300 से 5700 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर (Fatehpur) | 5360 से 5550 ₹/क्विंटल |
| सुलतानपुर (Sultanpur) | 5450 से 5600 ₹/क्विंटल |
| पुखरायां (Pukhrayan) | 5050 से 5100 ₹/क्विंटल |
| मिर्जापुर (Mirzapur) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| ललितपुर (Lalitpur) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| खुर्जा (Khurja) | 5460 से 5660 ₹/क्विंटल |
| जगनेर (Jagner) | 5200 से 5300 ₹/क्विंटल |
| हापुर (Hapur) | 5300 से 5560 ₹/क्विंटल |
| एटा (Etah) | 4800 से 5500 ₹/क्विंटल |
| अहरौरा (Ahraura) | 5450 से 5560 ₹/क्विंटल |
| प्रयागराज (इलाहाबाद) (Prayagraj (Allahabad)) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| अलीगंज (Aliganj) | 4800 से 4900 ₹/क्विंटल |
| चंदौली (Chandauli) | 5475 से 5525 ₹/क्विंटल |
| रसड़ा (Rasra) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| कर्वी (Karwi) | 5200 से 5455 ₹/क्विंटल |
| हाथरस (Hathras) | 5100 से 5140 ₹/क्विंटल |
| दनकौर (Dankaur) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| बलिया (Ballia) | 5480 से 5540 ₹/क्विंटल |
| खैर (Khair) | 5000 से 5200 ₹/क्विंटल |
| बाराबंकी (Barabanki) | 5540 से 5570 ₹/क्विंटल |
| शाहगंज (Shahganj) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| कुरारा (Kurara) | 4600 से 4800 ₹/क्विंटल |
| बरिपल (Baripal) | 4500 से 4800 ₹/क्विंटल |
| रूरा (Rura) | 5500 से 5700 ₹/क्विंटल |
| उरई (Orai) | 5000 से 5200 ₹/क्विंटल |
| फतेहाबाद (Fatehabad) | 5000 से 5450 ₹/क्विंटल |
| परतावल (Partawal) | 5420 से 5545 ₹/क्विंटल |
| गोरखपुर (Gorakhpur) | 4580 से 4620 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर (Fatehpur) | 5360 से 5550 ₹/क्विंटल |
| कासगंज (Kasganj) | 4900 से 5250 ₹/क्विंटल |
| बाँदा (Banda) | 4800 से 4900 ₹/क्विंटल |
| जहांगीराबाद (Jahangirabad) | 5450 से 5525 ₹/क्विंटल |
| किशुनपुर (Kishunpur) | 4850 से 4950 ₹/क्विंटल |
| झाँसी (Jhansi) | 4950 से 5050 ₹/क्विंटल |
| तुलसीपुर (Tulsipur) | 5400 से 5475 ₹/क्विंटल |
| सहियापुर (Sahiyapur) | 5490 से 5590 ₹/क्विंटल |
| गंजडुंडवारा (Ganj Dundwara) | 4700 से 5500 ₹/क्विंटल |
| मुरादनगर (Muradnagar) | 5450 से 5470 ₹/क्विंटल |
| जालौन (Jalaun) | 4800 से 4800 ₹/क्विंटल |
| खागा (Khaga) | 5440 से 5500 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) | 5200 से 5300 ₹/क्विंटल |
| मुस्करा (Muskara) | 4900 से 5100 ₹/क्विंटल |
| जरार (Jarar) | 5400 से 5490 ₹/क्विंटल |
| बांसी (Bansi) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| बरेली (Bareilly) | 5425 से 5500 ₹/क्विंटल |
| शाहाबाद (Shahabad) | 5440 से 5520 ₹/क्विंटल |
| आनंदनगर (फ़रेंदा) (Anandnagar (Pharenda)) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| बांगरमऊ (Bangarmau) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| आगरा (Agra) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
